Maveco Machinery BV is the rightful owner of the previously Van Voorden Machinery BV. Van Voorden has over 60 years of experience developing , producing and installing natural stone machinery.
In 2003 Maveco bought the intellectual property of “Van Voorden Machinery B.V.” which contained the legal rights of machinery and machine drawings.
Because we have the original machine drawings Maveco is capable to deliver all the spare parts of the Van Voorden machines. This way the continuity of maintenance of the Van Voorden machines is guaranteed.
| MACHINE NR. | BUILDYEAR | MACHINE |
| 102 | 2002 | ALPHA 5 |
| 102 | 2002 | SIGMA 4 |
| 102 | 2003 | ROLLENBAAN |
| 102 | 2004 | LASERLIJN |
| 111 | 1956 | WAP |
| 113 | 1956 | WAP |
| 118 | 2002 | TITAAN |
| 119 | 2002 | ROLLENBAAN |
| 122 | 2002 | PORTICK ELECTRIFICATIE |
| 128 | 2002 | DRAAITAFEL |
| 134 | 1956 | WAP |
| 136 | 1956 | KANTSCHUURMACHINE M/LAPPENSCHIJF |
| 244 | 1956 | TYPE 150 KANTSCHUURMACHINE |
| 249 | 1956 | HP 1 |
| 286 | 1956 | HP 1 |
| 291 | 1956 | L100 KANTSCHUURMACHINE |
| 345 | 1966 | KA 2 |
| 348 | 1957 | HP10 |
| 362 | 1957 | HP 2 |
| 376 | 1957 | PORTICK 1 |
| 414 | 1957 | KANTSCHUURMACHINE |
| 705 | 1996 | CENTAUR 3 |
| 746 | 2000 | WAGEN PORTICK1 |
| 1031 | 1957 | HP 1 |
| 1061 | 1957 | HP 10 |
| 1086 | 1957 | PORTICK 1 |
| 1118 | 1957 | PORTICK 1 |
| 1124 | 1957 | SNELBLADZAAG 810 |
| 1177 | 1957 | SNELBLADZAAG |
| 1178 | 1993 | SNELBLADZAAG 2 |
| 1203 | 1958 | SNELBLADZAAG 5/270/60 |
| 1231 | 1958 | HP 15 |
| 1256 | 1958 | HP 15 |
| 1288 | - | GREGORI OMBOUW SCHUUR/POLIJST MACH |
| 1315 | 1986 | PORTICK 1 |
| 1318 | 1986 | MBV 72 BOORMACH. |
| 1394 | 2002 | ROLLENBAAN |
| 1586 | 1958 | SNELBLADZAAG 10 / 320 / 110 |
| 1608 | 1958 | HP 3 SPECIAL |
| 1621 | 1975 | KRETA |
| 1629 | - | KRETA |
| 1661 | 1959 | PORTICK 1 |
| 1665 | 1978 | PORTICK 1 SPECIAL ZIE 5063 T/M 5068 |
| 1692 | 1952 | HP 10 SPECIAAL |
| 1696 | 1956 | HP 2 |
| 1759 | 1987 | WAGEN AANDRIJVING |
| 1786 | 1960 | PORTICK 1 |
| 1828 | 1960 | PORTICK 1 |
| 1868 | 1998 | REVISIE HP 2 1957 |
| 1874 | 1959 | PORTICK 1 |
| 1875 | 1959 | TYPE 150 KANTSCHUURMACHINE |
| 1881 | 1959 | HP 2 |
| 1897 | 1959 | SAW FLASH BOY |
| 1903 | 1960 | HP 2 |
| 1907 | 1960 | L 150 KANTSCHUURMACHINE |
| 1908 | 1960 | SAW FLASH BOY |
| 1914 | 1975 | PORTICK 1 REVISIE |
| 1946 | 1960 | SAW FLASH BOY |
| 1980 | 1959 | HP 2 |
| 1982 | 1959 | MZ2 |
| 1999 | - | VEDETTA REVISIE |
| 2035 | 1960 | HP 1 |
| 2066 | 1960 | HP1 |
| 2068 | 1960 | HP 3 |
| 2092 | 1960 | LOOPBRUGVERLENGING |
| 2106 | 1961 | SNELBLADZAAG |
| 2117 | 1960 | SAW FLASH BOY |
| 2146 | 1960 | KNIPSCHAAR |
| 2174 | 1961 | HP 10 ZAAGMACHINE |
| 2175 | 1961 | S 1500 ZAAGMACHINE |
| 2176 | 1961 | PORTICK 1 |
| 2180 | 1961 | PORTICK 1 |
| 2193 | 1961 | SNELBLADZAAG 5/270/55 |
| 2205 | 1961 | HP 15 |
| 2236 | 1961 | SNELBLADZAAG 10/270/100 |
| 2237 | 1961 | PORTICK 1 |
| 2246 | 1961 | VT 750 FREESMACHINE |
| 2247 | 1961 | KNIPSCHAAR |
| 2248 | 1961 | MZ 2 ZAAGMACHINE |
| 2249 | 1961 | L100 KANTSCHUURMACHINE |
| 2265 | 1961 | PORTICK 1 |
| 2294 | 1964 | PORTICK 2 |
| 2306 | 1961 | WAP |
| 2312 | 1961 | HP 2 |
| 2387 | 1961 | HP 1 |
| 2409 | 1961 | TYPE 150 KANTSCHUURMACHINE |
| 2412 | 1962 | HP2 ZAAGMACH |
| 2420 | - | REVISIE M4406 PORTICK |
| 2438 | 1961 | FLASH BOY |
| 2445 | 1962 | SAW FLASH BOY |
| 2449 | 1961 | KNIPSCHAAR |
| 2488 | 1962 | PORTICK 1 |
| 2512 | 1962 | WAP 2 |
| 2515 | 1962 | TYPE 150 KANTSCHUURMACHINE |
| 2579 | 1988 | - |
| 2594 | 1962 | HP 1 |
| 2598 | 1962 | SAW FLASH BOY |
| 2625 | 1962 | HP 1 |
| 2629 | 1962 | MZ 2 ZAAGMACHINE |
| 2634 | 1962 | PORTICK 1 |
| 2635 | 1962 | WOTAN 1750 DSH |
| 2655 | 1963 | TYPE 150 KANTSCHUURMACHINE |
| 2661 | 1963 | WAP 2 |
| 2665 | 1963 | WAP 2 POLIJSTMACHINE |
| 2692 | 1963 | SNELBLADZAAG 12/320/100 |
| 2709 | 1963 | HP 1 |
| 2720 | 1964 | PORTICK 1 |
| 2733 | 1963 | HP 1 |
| 2741 | 1963 | SNELBLADZAAG 12/270/100 |
| 2749 | 1963 | TYPE 150 KANTSCHUURMACHINE |
| 2756 | 1962 | PORTICK 1 |
| 2828 | 1999 | WAP2 REVICIE |
| 2859 | 1963 | AP AUT.POLIJSTMACHINE |
| 2871 | 1963 | DS 600 |
| 2884 | 1963 | SNELBLADZAAG 12 270 100 |
| 2909 | 1962 | WAP 2 |
| 2921 | 1963 | POLIJSTMACHINE |
| 2927 | 1963 | PORTICK |
| 2964 | 1963 | WAP 2 |
| 2980 | 1973 | ZAAGKOP 2 ZAGEN |
| 2985 | 1963 | HP 1 R ORDERS |
| 2993 | 1963 | HP1 |
| 2997 | 1963 | WAP 2 |
| 3007 | 1963 | SAW FLASH BOY |
| 3016 | 1963 | SENIOR AUT.POLIJSTMACHINE |
| 3022 | 1963 | PORTICK 1 |
| 3030 | 2002 | TRITON |
| 3033 | 1993 | CENTAUR 3 103 CZ 2F |
| 3034 | 2002 | SIRIUS 2 R2/DT5 46SB02 |
| 3034 | 2002 | FUNDATIE HP |
| 3034 | 2002 | FUNDATIE HP |
| 3057 | 2002 | SIGMA 4 <DOSSIER ONDUIDELIJK > |
| 3061 | 1976 | TZ 3 ZAAGWAGEN |
| 3064 | 1963 | SNELBLADZAAG 12 / 270 / 100 |
| 3073 | 1963 | NR 1 POLIJSTMACHINE |
| 3074 | 1963 | SUPER PRO SNELBLADZAAGMACH.12/270/100 |
| 3169 | 2002 | SIRIUS 2R2 DTS |
| 3177 | 1963 | HP 2 ZAAGMACHINE |
| 3178 | 1964 | SNELBLADZAAG |
| 3179 | 1961 | POLYSTMACHINE 2 |
| 3221 | 1964 | WOTAN WID |
| 3237 | 1964 | L 100 KANTSCHUURMACHINE |
| 3238 | 1964 | HP 15 ZAAGMACHINE |
| 3259 | 1964 | HP 2 |
| 3271 | 1964 | SNELBLADZAAG 12 / 320 / 100 |
| 3279 | 1964 | HP 1 |
| 3280 | 1964 | WAP 2 |
| 3295 | 1964 | HP 2 |
| 3298 | 1964 | HP 10 |
| 3326 | 1964 | HP1 ZAAGMACH |
| 3348 | 1964 | HP3 ZAAGM. |
| 3351 | 1964 | HP 10 |
| 3353 | 1964 | PORTICK 1 |
| 3399 | 1964 | TYPE 150 KANTSCHUURMACHINE |
| 3405 | 1964 | HP 10 E 1750 |
| 3425 | 1964 | HP 15 |
| 3427 | 1965 | AL 150 |
| 3429 | 1964 | DS 600 MG DUBBELKOP ZAAGMACHINE |
| 3430 | 1965 | AP 3 AUT. POLIJSTMACHINE |
| 3516 | 1964 | SAW FLASH BOY |
| 3516 | 1964 | RAYMI HANGENDE SCHUURMACHINE |
| 3524 | 1964 | WAP 2 |
| 3528 | 1964 | URANUS |
| 3537 | 1964 | WANSPOLIJSTER |
| 3543 | 1965 | SNELBLADZAAG 12 / 320 / 100 |
| 3544 | 1964 | HP1 |
| 3554 | 1964 | MZ 2 ZAAGMACHINE |
| 3568 | 1965 | WAP 2 |
| 3570 | 1964 | HP 15 ZAAGMACHINE |
| 3571 | 1965 | SNELBLADZAAG |
| 3574 | 1965 | HP 2 |
| 3575 | 1965 | WAP 2 |
| 3579 | 1965 | HP 1 zaagmachine |
| 3583 | 1964 | WAGEN KANTSCHUURMACHINE |
| 3588 | - | TW 4 - 10 MARMERTRANSPORTWAGEN |
| 3589 | 1965 | TZ 3 / R / 800 TEGELZAAGMACHINE |
| 3592 | 1964 | PORTICK |
| 3593 | 1964 | PORTICK 1 |
| 3605 | 1964 | SAW FLASH BOY |
| 3626 | 1964 | FLASH BOY |
| 3629 | 1965 | PORTICK 1 |
| 3633 | 1965 | KANTENSCHUURWAGEN 1000 X 459 |
| 3637 | 1965 | SNELBLADZAAG 12 / 270 / 100 |
| 3648 | 1965 | 3G AUT. POLIJSTMACHINE |
| 3651 | 1965 | WAP 2 |
| 3655 | 1965 | HP2 |
| 3663 | 1965 | PORTICK 2 |
| 3675 | 1965 | 3H POLIJSTMACHINE |
| 3676 | 1965 | DS 600 DUBBEL SUPP ZAAG |
| 3677 | 1965 | PORTICK 1 |
| 3690 | 1965 | SNELBLADZAAGMACHINE 12/320/100 SUPER |
| 3695 | 1965 | HP1 |
| 3696 | 1965 | KANTENSCHUURMACHINE |
| 3702 | 1965 | TZ3 800R |
| 3703 | 1965 | KNIPSCHAAR |
| 3711 | 1965 | 3G POLYSTMACHINE |
| 3712 | 1965 | HP 1 |
| 3720 | 1965 | L150 KANTSCHUURMACHINE |
| 3724 | 1969 | HP1 ROND 600 |
| 3726 | 1965 | WAP 2 |
| 3727 | 1989 | ZAAGWAGEN |
| 3732 | 1965 | KNIPSCHAAR |
| 3751 | 1966 | PORTICK 4 |
| 3765 | 1965 | JUNIOR HALFAUT. POLIJSTMACHINE |
| 3766 | 1965 | HP 10 ZAAGMACHINE |
| 3767 | 1965 | WAP 2 |
| 3768 | 1966 | 3H AUT.POLIJSTMACHINE/KANTSLIJPMACHINE |
| 3776 | 1966 | HP1 |
| 3781 | 1966 | HP 1 |
| 3782 | 1966 | WAP 2 WAND ARM POLIJST MACHINE |
| 3788 | 1966 | AL 150 KANTSCHUURMACHINE |
| 3791 | 1966 | AP JUNIOR |
| 3794 | 1966 | PORTICK 4 |
| 3795 | 1966 | PORTICK 1 |
| 3813 | 1966 | AUTOM. POLIJST 1C |
| 3820 | 1966 | P4 ZAAGMACHINE |
| 3822 | 1966 | SNELBLADZAAG 12/270/100 |
| 3825 | 1966 | PORTICK P4 |
| 3830 | 1966 | POLIJSTMACHINE 3 G |
| 3842 | 1966 | SNELBLADZAAG 12/270/100 |
| 3843 | 1966 | DS 600 (HP3 + HP1) |
| 3844 | 1966 | WAP2 |
| 3848 | 1966 | 3G AUT. POLIJSTMACHINE |
| 3850 | 1966 | AUT. KANTSLIJP- POLIJSTMACHINE |
| 3865 | 1966 | KANT + POLIJSTMACHINE |
| 3868 | 1966 | POLIJSTMACH AP1 |
| 3869 | 1966 | HP 15 |
| 3873 | 1966 | AUTOM.POLIJST AP 2D |
| 3879 | 1966 | AUT. KANTSLIJP- POLIJSTMACHINE |
| 3880 | 1966 | MZ 3 ZAAGMACHINE |
| 3881 | 1966 | PORTICK 4 |
| 3882 | 1966 | 150 KANTSCHUURMACHINE |
| 3883 | 1966 | AP JUNIOR |
| 3884 | 1967 | AUTOM. POLIJSTER AP 34 |
| 3884 | 1967 | UNITOR G |
| 3884 | 1967 | ROLLENBAAN |
| 3885 | 1966 | JUNOR |
| 3888 | 1966 | PORTICK 2 |
| 3890 | 1966 | UNITOR CIRKELZAAGMACHINE |
| 3891 | 1966 | JUNIOR POLIJSTMACHINE |
| 3892 | 1966 | TZ 3 / 800 / R ZAAGMACHINE |
| 3906 | 1967 | PORTICK 1 |
| 3910 | 1967 | AP 3 POLIJSTMACHINE IN STRAAT |
| 3910 | 1967 | ROLLENBAAN HEFBAAR IN STRAAT |
| 3910 | 1967 | UNITOR S IN STRAAT OPGESTELD |
| 3910 | 1967 | ROLLENBAAN BIJ UNITOR |
| 3910 | 1967 | VERBINDINGS ROLLENBAAN |
| 3910 | 1967 | ROLLENBAAN KRUISEND, VERRIJDBAAR |
| 3910 | 1967 | KA 3500 KANTSCHUURMACHINE |
| 3910 | 1967 | ROLLENBAAN BIJ KA 3500 |
| 3910 | 1967 | ROLLENTAFEL |
| 3913 | 1966 | WOTAN 2 |
| 3913 | 1966 | WOTAN W2DHL |
| 3918 | 1966 | SUPER PRO 100 T270 |
| 3918 | 1966 | SNELBLADZAAG 100T / 270 |
| 3919 | 1966 | UNITOR / JUNIOR STRAAT ( ZAAG/POLIJST) |
| 3935 | 1975 | UNITOR S IN STRAAT OPGESTELD |
| 3935 | 1975 | DIVERSE ROLLENBANEN / TAFEL IN STRAAT |
| 3935 | 1975 | AP 3 G POLIJSTMACHINE IN STRAAT OPGESTELD |
| 3935 | 1975 | AFKORTZAAG IN STRAAT OPGESTELD |
| 3935 | 1975 | KANTENSCHUURMACHINE IN STRAAT OPGESTELD |
| 3945 | 1967 | A.P. JUNIOR |
| 3954 | 1967 | KANTENPOLIJST |
| 3957 | 1967 | VICTORY |
| 3960 | 1967 | AP JUNIOR |
| 3961 | 1967 | HP 1 |
| 3962 | 1967 | PORTICK 2 |
| 3986 | 1967 | SAW FLASH BOY |
| 3989 | 1967 | WAP |
| 3989 | 1967 | AUT.KANTSCHUURMACHINE |
| 3992 | 1967 | AP 2 G IN STRAAT |
| 3992 | 1967 | UNITOR S IN STRAAT |
| 3992 | 1967 | AUT.KANTENSLIJPMACH IN STRAAT |
| 3992 | 1967 | AFKORTZAAG M/ROLLANBAAN |
| 4000 | 1967 | KS1000 |
| 4011 | 1967 | DELPHI |
| 4014 | 1967 | PORTICK 1 |
| 4019 | 1967 | KA 2 Z 3000 AUT. KANT |
| 4027 | 1967 | HP 15 |
| 4029 | 1968 | PORTICK 4 |
| 4030 | 1967 | WAP 2 |
| 4033 | 1967 | FA II 3500 M/ZAAG M/ROLLEN |
| 4037 | 1967 | UNITOR A |
| 4053 | 1968 | UNITOR A |
| 4054 | 1976 | UNITOR UITVOERING S |
| 4055 | 1968 | KANTENSCHUURMACHINE II 3000 M/ZAAG M/ROLLENB |
| 4056 | 1968 | PORTICK 1 |
| 4056 | 1968 | WAP AANPASSING : FLICKERT KOP |
| 4057 | 1968 | KANTENAUTOMAAT II 3000 M/ZAAGUNIT |
| 4061 | 1968 | R ORDERS SNELBLADZAAG 18 T 270 |
| 4063 | 1968 | ZAAGMACHINE TW 3/8/800 |
| 4070 | 1968 | PORTICK 1 ROND 725mm |
| 4071 | 1968 | KEPENZAAGMACHINE |
| 4075 | 1968 | D.S.E. ZAAGMACHINE |
| 4077 | 1968 | HP 1 |
| 4078 | 1968 | SAW FLASH BOY |
| 4079 | 1968 | AP 3 |
| 4081 | 1968 | D.S.E. 600 V |
| 4083 | 1968 | HP1 |
| 4086 | 1960 | WAP 1 |
| 4091 | 1968 | HP 3 |
| 4092 | 1968 | UNITOR S |
| 4092 | 1968 | AUTOM. POLIJST AP 3 |
| 4097 | 1968 | STELWAGENS |
| 4098 | 1968 | UNITOR S + ROLLENBANEN |
| 4104 | 1968 | HP 1 |
| 4107 | 1968 | L100 KANTSCHUURMACHINE |
| 4110 | 1968 | AP 3 G AUT. POLIJSTMACHINE |
| 4128 | 1969 | SNELBLADZAAG 100 T / 270 |
| 4130 | 1968 | WAGEN MET RAIL |
| 4136 | 1968 | WAP 2 |
| 4152 | 1969 | R ORDERS AP JUNIOR |
| 4154 | 1968 | WAP NR2 |
| 4158 | 1968 | KANTENPOLIJSTMACHNE |
| 4163 | 1968 | PORTICK 1 |
| 4166 | 1968 | WAP 2 A |
| 4171 | 1969 | SAW FLASH BOY |
| 4174 | 1968 | SAW FLASH BOY |
| 4176 | 1969 | PORTICK 1 IN STRAAT |
| 4176 | 1969 | KANTENSCHUURWAGEN MET RAILS IN STRAAT |
| 4177 | 1969 | PORTICK 4 |
| 4180 | 1969 | HP1 |
| 4181 | 1969 | JUNOR POLIJSTM |
| 4184 | 1968 | PORTICK 1 UITV. M |
| 4186 | 1969 | JUNIOR AUT.POLYST. |
| 4190 | 1996 | PORTICK M |
| 4192 | 1969 | PORTICK M |
| 4193 | 1969 | HP1 SW |
| 4203 | 1969 | UNITOR SPECIAL |
| 4204 | 1969 | AFKORTZAAG SPECIAL |
| 4206 | 1969 | SAW FLASH BOY |
| 4222 | 1969 | SAM 790 AFKORTZAAG |
| 4226 | 1969 | HP 1 |
| 4227 | 1969 | PORTICK 4 |
| 4232 | 1969 | PORTICK 2 ZAAGMACHINE |
| 4233 | 1969 | VICTORY 2 |
| 4234 | 1969 | WAP 2 |
| 4254 | 1969 | WAP 1 |
| 4255 | - | AFKORTZAAG SPECIAL |
| 4258 | 1969 | KANTENAUTOMAAT |
| 4259 | 1969 | PORTICK 1 |
| 4265 | 1970 | WOTAN 2R |
| 4270 | 1969 | PORTICK 2 |
| 4272 | 1970 | WAP 2 |
| 4273 | 1970 | PORTICK 4 |
| 4273 | 1970 | R ORDERS PORTICK 4 |
| 4277 | 1970 | KANTAUTOMAAT II 3500 M/ZAAGUNIT |
| 4278 | 1970 | PORTICK 1 |
| 4279 | 1970 | PORTICK 1 |
| 4280 | 1970 | PORTICK 1 |
| 4281 | 1970 | WAP NR 2 |
| 4283 | 1970 | SNELBLADZAAG 100 T 270 |
| 4288 | 1970 | WAGEN STAAL MET RAILS |
| 4289 | 1970 | WAP 2 SPECIAL |
| 4291 | 1970 | ZAAGMACHINE TZ 3 |
| 4292 | 1970 | HP 1 SW OVERNAME 1990 DE GROOT |
| 4293 | 1970 | UNITOR M |
| 4310 | 1970 | CHASSIS TBV 140 T / 320 |
| 4314 | 1970 | ROLLENBAAN / DIVERSEN |
| 4314 | 1970 | KANTAUTOMAAT II 3500 M/ZAAG M/ROLLEN |
| 4314 | 1970 | UNITOR M |
| 4320 | 1970 | N HP1 |
| 4323 | 1970 | SENLBLADZAAG 130T |
| 4326 | 1970 | KAZ TYPE 2 |
| 4327 | 1970 | KANTAUTOMAAT II 3500 M/ZAAG M/ROLLEN |
| 4328 | 1970 | WAGEN |
| 4331 | 1970 | HP 1 |
| 4332 | 1970 | ROLLENBAAN |
| 4333 | 1970 | HP1 |
| 4335 | 1970 | HP 10 E TBV DROOGZAGEN OVERNAME |
| 4336 | 1970 | HP 1 |
| 4338 | 1970 | KANTENAUTOMAAT 6 KOPS |
| 4338 | 1970 | KANTENAUTOMAAT II 6 |
| 4359 | 1970 | MZ2 ZAAGMACHINE |
| 4365 | 1971 | SUPER 130T 350 |
| 4366 | - | TROMMELEN |
| 4370 | 1971 | R ORDERS ZONDER DUIDING M NUMMER |
| 4372 | 1971 | WAGEN STAAL MET RAILS |
| 4373 | 1971 | UNITOR G |
| 4382 | 1971 | KANTENAUTOMAAT II 3500 M/ZAAG M/ROLLEN |
| 4386 | 1971 | II-6 KANTSCHUURMACH. M/ZAAGUNIT |
| 4388 | 1971 | SNELBLADZAAG 130 T |
| 4395 | 1971 | SENIOR 1 C AUT. POLIJSTMACHINE |
| 4400 | 1972 | KANTENAUTOMAAT II 6 |
| 4402 | 1971 | DS 800 MC |
| 4403 | 1971 | UNITOR G |
| 4406 | 1971 | PORTICK 1 |
| 4408 | 1971 | KNIPSCHAAR |
| 4414 | 1971 | PORTICK 2 |
| 4416 | 1971 | JUNIOR AUT.POLYST. |
| 4420 | 1971 | AP 70 - 2V DUBBELKOP VILL.MACHINE |
| 4423 | 1971 | SNELBLADZAAG 130 T |
| 4435 | 1971 | PLATENSTOEL |
| 4436 | 1971 | SNELBLADZAAG 130 T / 200 |
| 4438 | 1971 | HP 1 |
| 4443 | 1972 | UNITOR M ZAAGMACHINE |
| 4452 | 1972 | PORTICK 4 |
| 4453 | 1972 | HP 10 E 1750 |
| 4454 | 1972 | OLYMPUS |
| 4456 | 1972 | KANTENAUTOMAAT M/ZAAG |
| 4458 | 1972 | UNITOR G |
| 4460 | 1972 | KANTENAUTOMAAT II-6 Z/ZAAG M/ROLLENBAAN |
| 4463 | 1972 | HP1 |
| 4465 | 1972 | P4 HYDRAULISCHE WAGEN |
| 4468 | 1972 | HP 2 SWR |
| 4469 | 1972 | AFKORTZAAGMACH. MET DRAAIKOP |
| 4470 | 1972 | AP SG-1K-350 AUT.POLIJSTMACH. |
| 4473 | 1972 | 18 T / 270 |
| 4481 | 1972 | KWARTSIETLIJN ATZ PORTIC 4 KOP |
| 4484 | 1972 | FACETTENSCHUURMACHINE M/ZAAG |
| 4484 | 1972 | DUBBELKOP SLIJPMACHINE + TRANSPORT DIV |
| 4484 | 1972 | AT 800 S |
| 4484 | 1972 | AUT.AFKORTZAAG |
| 4484 | 1972 | UNITOR M |
| 4484 | 1972 | AP 3 AUT. POLIJSTMACHINE |
| 4484 | 1972 | AFKORTZAAG HANDBEDIEND |
| 4484 | 1972 | TRANSPORT DIVERSEN |
| 4484 | 1972 | SNELBLADZAAG 130 T / 320 |
| 4485 | 1972 | DELPHI |
| 4486 | 1972 | PORTICK 1 |
| 4488 | 1972 | SNELBLADZAAG 130 T 270 |
| 4489 | 1972 | PORTICK 4 |
| 4495 | 1972 | WAGEN VOOR ZAAG 130T 350 |
| 4497 | 1978 | AUTOMATISEREN PORTICK |
| 4497 | 1972 | AT 800 ZAAGMACHINE |
| 4499 | 1972 | VICTORY 1 |
| 4504 | 1972 | HP1 |
| 4505 | 1973 | PORTICK 4 |
| 4507 | 1972 | STALEN WAGEN HANDBEDIEND |
| 4516 | 1972 | PORTICK 4 |
| 4516 | 1972 | PORTICK 4 |
| 4517 | 1972 | SUPER PRO SNELZAAG 130T/320/1200 |
| 4520 | - | OMBOUW OPDRACHT ZAAGMACHINE |
| 4521 | 1972 | VARIATOR M700 |
| 4522 | 1972 | KIPTAFEL |
| 4526 | 1972 | AFKORTZAAG |
| 4532 | 1973 | KANTENAUTOMAAT II 3500 |
| 4538 | 1976 | L 150 KANTENSCHUURMACHINE |
| 4554 | 1973 | DONAR 2500 H / W 10 T |
| 4555 | 1973 | PORTICK 2 |
| 4558 | 1973 | HP 1 - SW |
| 4560 | 1973 | SM-1K-380 POLYSTMACH |
| 4560 | 1973 | UNITOR 1M |
| 4560 | 1973 | ROLLENBAAN |
| 4560 | 1973 | AFKORTZAAG |
| 4560 | 1973 | KEPENZAG |
| 4560 | 1973 | MARATHON 4 |
| 4560 | 1973 | KANTENAUTOMAAT II 3500 |
| 4561 | 1973 | DS 1200 |
| 4562 | 1973 | AFKORTZAAG SPECIAL |
| 4563 | 1973 | UNITOR M |
| 4568 | 1973 | PORTICK 1 |
| 4570 | - | WAP 2 |
| 4574 | 1973 | ATZ SPECIAAL |
| 4575 | 1973 | DS 600 (HP3 + HP1) |
| 4576 | 1973 | PORTICK 1 OMBOUW IN STRAAT |
| 4576 | 1973 | N2 VERBINDINGS ROLLENBAAN |
| 4580 | 1978 | ATLAS BOORMACHINE |
| 4584 | 1973 | PORTICK M |
| 4588 | 1973 | AP JUNIOR POLIJSTMACHINE |
| 4588 | 1971 | UNITOR G + ROLLENBAAN |
| 4591 | 1974 | P4 OMBOUW TOT AUTOMAAT |
| 4601 | 1974 | CHRONOS HP 2 |
| 4602 | 1986 | SIGMA 4 |
| 4602 | 1974 | HYDRO CYCLOP G1000 |
| 4604 | 1974 | UNITOR M |
| 4605 | 1974 | TITAAN |
| 4607 | 1973 | WAP 2 |
| 4610 | 1974 | PRODUCTIESTR. DS 400 |
| 4610 | 1974 | PRODUCTIESTR. HYDRO CYCLOP G800 |
| 4610 | 1974 | PRODUCTIESTR. PONTUS |
| 4610 | 1974 | PRODUCTIESTR. ROLLENTAFELS |
| 4611 | 1974 | PORTICK 2 < HANSEN > |
| 4612 | 1973 | SNELBLADZAAG 130T-270 6NZ-1 |
| 4618 | 1974 | KA 6 KOPS |
| 4622 | 1974 | HP1 |
| 4641 | 1974 | KA 6-KOPS |
| 4644 | 1974 | PORTICK 1 |
| 4647 | 1974 | UNITOR M IN STRAAT |
| 4647 | 1974 | TITAAN IN STRAAT |
| 4647 | 1974 | TRANSPORTDIVERSEN IN STRAAT |
| 4650 | 1974 | PORTICK 1 9 CZ 4 |
| 4652 | 1974 | PORTICK 1 |
| 4656 | 1974 | PORTICK 1 HANDGEDR. WAGEN |
| 4658 | 1974 | KA 4 KOPS KANTSCHUURMACHINE |
| 4658 | 1990 | MARATHON REVISIE |
| 4668 | 1974 | UNITOR G |
| 4671 | 1974 | DS.M.1200 ZAAG |
| 4674 | 1975 | KA6 9SB2 KANTSCHUURMACHINE |
| 4675 | 1975 | TITAAN 18 CZ 1 |
| 4676 | 1974 | URANUS |
| 4678 | 1974 | PORTICK 1 |
| 4680 | 1974 | SNELBLADZAAG 160T |
| 4681 | 1974 | UNITOR G |
| 4691 | 1975 | AT 1200 UITV. G 24 CZ 2 |
| 4691 | 1975 | TROJE POLIJST MACH. 7 SB 1 |
| 4691 | 1975 | VARIO CYCLOPS 27 CZ 14-1 |
| 4691 | 1975 | KA SPECIAL SCHUURMACHINE |
| 4691 | 1975 | ROLLENBAAN/TAFEL./KRUISING |
| 4692 | 1974 | HP 10 1700 |
| 4693 | 1974 | PORTICK 1 |
| 4694 | 1974 | SNELBLADZAAG 130T |
| 4695 | 1974 | HP 1 KOP |
| 4702 | 1974 | KRETA |
| 4704 | 1975 | DONAR |
| 4721 | 1977 | REVISIE PORTICK 1 |
| 4721 | 2000 | R ORDERS |
| 4724 | 1975 | UNITOR G |
| 4724 | 1975 | TITAAN |
| 4724 | 1975 | VELOCE C 240 |
| 4725 | 1975 | WAGEN + RAIL |
| 4726 | 1975 | KRETA KA 4 KOPS |
| 4726 | 1975 | UNITOR M |
| 4726 | 1975 | URANUS M |
| 4726 | 1975 | TITAAN |
| 4726 | 1975 | HERA KEPENZAAG |
| 4727 | 1976 | MARATHON 6 |
| 4727 | 1976 | TITAAN |
| 4727 | 1976 | TROJE |
| 4727 | 1976 | KIPTAFEL |
| 4728 | 1975 | DELPHI |
| 4729 | 1976 | SNELBLADZAAG 160T / 270 / 850 |
| 4731 | 1970 | UNITOR M |
| 4731 | 1975 | URANUS POLIJSTMACHNE 3 SB 1 |
| 4739 | 1975 | DELPHI 8 SB 1 |
| 4745 | 1975 | TITAAN |
| 4749 | 1975 | UNITOR G |
| 4752 | 1976 | COMBISYS KRETA |
| 4752 | 1976 | COMBISYS NAXOS |
| 4752 | 1976 | COMBISYS KRETA |
| 4752 | 1976 | COMBISYS TITAAN |
| 4753 | 1975 | KRETA BANDSCHUURMACH. IN STRAAT |
| 4753 | 1975 | NAXOS |
| 4754 | - | URANUS |
| 4755 | 1976 | MARATHON 4 |
| 4758 | 1975 | KRAANBAAN |
| 4760 | 1975 | PORTICK 1 |
| 4760 | 1975 | KRETA SCHUURMACH. STRAAT 17SB-2 |
| 4760 | 1975 | TITAAN |
| 4760 | 1975 | ATHENE 16 SB 1 |
| 4760 | 1975 | TROJE |
| 4760 | 1975 | UNITOR M 43 CZ 2 + ROLLENB. DIV |
| 4760 | 1975 | TITAAN 400 18 CZ 21-1 + ROLLENB, DIV |
| 4760 | 1975 | DELPHI 8 SB 1 |
| 4768 | 1975 | PORTIC 2 |
| 4773 | 1976 | MARATHON 4 |
